![]() |
The Lincoln Highway National Museum & Archives 102 Old Lincoln Way West Galion, Ohio 44833 (202) 536-5329
|
![]() |
1949--Strengthen The Arm
Of Liberty--1951
Boy Scouts of America
Sisters of Liberty
| 206 Statues 27 States |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Boy Scouts of America "Sisters of Liberty" |
206 Statues 27 States |
|
![]() |
|
| 111 Statues 6 States |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Region 8 Statues Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Nebrasksa, Wyoming |
111 Statues 6 States |
| # | CITY | ST | POP | LOCATION | COUNCIL | DEDICATE | THERE | RES | VIEW |
| 1 | Colorado Springs | CO | ?? | City Hall | Pike's Peak | ?? | ?? | ?? | Click |
| 2 | Crawford | CO | ?? | ?? | Western Colorado | ?? | ?? | ?? | Click |
| 3 | Denver??? | CO | ?? | ?? | ?? | ?? | Yes | ?? | Click |
| 4 | Estes Park | CO | ?? | Park Elem School | Long's Peak | ?? | ?? | ?? | Click |
| 5 | Fort Collins | CO | ?? | City Park | Long's Peak | ?? | ?? | ?? | Click |
| 6-LH | Greeley | CO | ?? | 9th & 9th | Long's Peak | ?? | ?? | ?? | Click |
| 7 | Johnstown | CO | ?? | Letford Elem School | Long's Peak | ?? | ?? | ?? | Click |
| 8 | Kremmling | CO | ?? | Town Square | Long's Peak | ?? | ?? | ?? | Click |
| 9 | La Junta | CO | ?? | City Park | Rocky Mountain | ?? | ?? | ?? | Click |
| 10 | Longmont | CO | ?? | Roosevelt Park | Long's Peak | ?? | ?? | ?? | Click |
| 11 | Loveland | CO | 50,068 | West Eisenhower Ave | Long's Peak | ?? | ?? | ???? | Click |
| 12 | Pueblo | CO | ?? | Court House | Rocky Mountain | ?? | ?? | ?? | Click |
| 13 | Red Feather Lakes | CO | ?? | Ben Delatour Scout Ranch | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 14-LH | Sterling | CO | ?? | Court House | Long's Peak | ?? | ?? | ?? | Click |
| 15 | Trinidad | CO | ?? | Court House | Rocky Mountain | ?? | ?? | ?? | Click |
| 16 | Walsh | CO | ?? | ?? | Rocky Mountain | ?? | ?? | ?? | Click |
| 17 | Ward | CO | ?? | Camp Tahosa | Denver | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Bloomfield | IA | 2601 | Court House | Southern Iowa | ?? | ?? | ?? | Click |
| 19 | Burlington | IA | 30,847 | ?? | Southeast Iowa | ?? | ?? | ?? | Click |
| 20 | Cedar Falls | IA | 36,145 | Veteran's Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 21-LH | Cedar Rapids | IA | 126,396 | Green Square Park | Wanbeek | ?? | ?? | ?? | Click |
| 22-LH | Clarence | IA | 1,008 | City Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 23-LH | Clinton | IA | 27,772 | Eagle Point Park | Mesquakie | ?? | ?? | ?? | Click |
| 24 | Davenport | IA | 98,975 | ?? | Buffalo Bill | ?? | ?? | ?? | Click |
| 25 | Decorah | IA | 8,172 | Court House | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 26 | Des Moines | IA | 209,124 | Start Capitol | Tall Corn | ?? | ?? | ?? | Click |
| 27 | Dubuque | IA | 57,313 | Washington Park | Northeast Iowa | ?? | ?? | ?? | Click |
| 28 | Fairfield | IA | 9,506 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 29 | Fort Dodge | IA | 25,136 | ?? | Prairie Gold | ?? | ?? | ?? | Click |
| 30 | Fort Madison | IA | 10, 715 | ?? | Southeast Iowa | ?? | ?? | ?? | Click |
| 31 | Grundy Center | IA | 2,596 | Court House Square | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 32 | Independence | IA | ?? | Courthouse | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 33 | Iowa City | IA | ?? | ?? | Iowa River Valley | ?? | ?? | ?? | Click |
| 34 | Leon | IA | ?? | Court House | Southern Iowa | ?? | ?? | ?? | Click |
| 35 | Mason City | IA | ?? | Central Park | Winnebago | ?? | ?? | ?? | Click |
| 36 | Mt Pleasant | IA | ?? | ?? | Southeast Iowa | ?? | ?? | ?? | Click |
| 37 | Muscatine | IA | ?? | City Hall | Buffalo Bill | ?? | ?? | ?? | Click |
| 38 | Sioux City | IA | ?? | Municipal Auditorium | Sergeant Floyd | ?? | ?? | ?? | Click |
| 39 | Spirit Lake | IA | 4,261 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 40-LH | Waterloo | IA | 65,998 | Soldiers & Sailers Park | Wapsipinicon | ?? | ?? | ?? | Click |
| 41 | Waverly | IA | 8,968 | Court House | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 42 | West Liberty | IA | 3,332 | ?? | Buffalo Bill | ?? | ?? | ?? | Click |
| 43 | West Point | IA | 980 | ?? | Southeast Iowa | ?? | ?? | ?? | Click |
| 44-LH | Woodbine | IA | 1,564 | Public Lbrary | Southwest Iowa | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Coffeyville | KS | ?? | High School | SeKan | ?? | ?? | ?? | Click |
| 46 | Colby | KS | ?? | Fike Park | Coronado | ?? | ?? | ?? | Click |
| 47 | El Dorado | KS | 12,057 | Court House | Quivira | ?? | ?? | ?? | Click |
| 48 | Garden City | KS | ?? | Court House | Santa Fe Trail | ?? | ?? | ?? | Click |
| 47 | Garnett | KS | ?? | Court Huse Square | Kaw | ?? | ?? | ?? | Click |
| 48 | Glen Elder | KS | ?? | ?? | Coronado | ?? | ?? | ?? | Click |
| 49 | Harlan | KS | ?? | Roadside Park-US281 | Coronado | ?? | ?? | ?? | Click |
| 50 | Hays | KS | ?? | Public Library | Coronado | ?? | ?? | ?? | Click |
| 51 | Hillsboro | KS | ?? | Memorial Park | Quivira | ?? | ?? | ?? | Click |
| 52 | Hutchinson | KS | ?? | ?? | Kansas | ?? | ?? | ?? | Click |
| 53 | Independence | KS | ?? | Penn & Locust Street | Sekan | ?? | ?? | ?? | Click |
| 54 | Kingman | KS | 3,387 | Junior High School | Kansas | ?? | ?? | ?? | Click |
| 55 | La Cross | KS | ?? | City Park | Kansas | ?? | ?? | ?? | Click |
| 56 | Leavenworth | KS | ?? | City Hall | Kaw | ?? | ?? | ?? | Click |
| 57 | Liberal | KS | ?? | 519 North Kansas | Santa Fe Trail | ?? | ?? | ?? | Click |
| 58 | Medicine Lodge | KS | ?? | Grade School | Kansas | ?? | ?? | ?? | Click |
| 59 | Overland Park | KS | ?? | Shawnee Mission North HS | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 60 | Parsons | KS | ?? | Middle School | SeKan | ?? | ?? | ?? | Click |
| 61 | Pratt | KS | ?? | Gateway Park | Kansas | ?? | ?? | ?? | Click |
| 62 | Russell | KS | ?? | Lincoln Park | Coronado | ?? | ?? | ?? | Click |
| 63 | Salina | KS | ?? | Oakdale Park | Coronado | ?? | ?? | ?? | Click |
| 64 | St John | KS | 1,318 | City Park Square | Kansas | ?? | ?? | ?? | Click |
| 65 | Topeka | KS | ?? | State Capitol | Jayhawk | ?? | ?? | ?? | Click |
| 66 | Troy | KS | ?? | Court House | Pony Express | ?? | ?? | ?? | Click |
| 67 | Washington | KS | ?? | Court House | Coronado | ?? | ?? | ?? | Click |
| 68 | Wichita | KS | ?? | Roosevelt Middle School | Quivira | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Boonville | MO | ?? | Court House | Central Missouri | ?? | ?? | ?? | Click |
| 70 | Butler | MO | ?? | Butler Grade School | Kansas City Area | ?? | ?? | ?? | Click |
| 71 | Cape Girardeau | MO | ?? | Capaha Park | Southwest Missouri | ?? | ?? | ?? | Click |
| 72 | Columbia | MO | ?? | City Park | Central Missouri | ?? | ?? | ?? | Click |
| 73 | Concordia | MO | ?? | Central Park | Kansas City Area | ?? | ?? | ?? | Click |
| 74 | Independence | MO | ?? | ?? | Kansas City Area | ?? | ?? | ?? | Click |
| 75 | Irondale | MO | ?? | ?? | St Louis Area | ?? | ?? | ?? | Click |
| 76 | Jefferson City | MO | ?? | State Capitol | Lake of the Ozarks | ?? | ?? | ?? | Click |
| 77 | Kansas City | MO | ?? | Meyer Blvd & Prospect Ave | Kansas City Area | ?? | ?? | ?? | Click |
| 78 | N Kansas City | MO | ?? | North KC High School | Kansas City Area | ?? | ?? | ?? | Click |
| 79 | Lamar | MO | ?? | Court House | Mo-Kan | ?? | ?? | ?? | Click |
| 80 | Lexington | MO | ?? | Court House | Kansas City Area | ?? | ?? | ?? | Click |
| 81 | Liberty | MO | ?? | Franklin Elementary | Kansas City Area | ?? | ?? | ?? | Click |
| 82 | Malden | M0 | ?? | Bus Hwy 25 & Downing St. | Southwest Missouri | ?? | ?? | ?? | Click |
| 83 | Marshall | MO | ?? | Indian Foot Hills Park | Lake of the Ozarks | ?? | ?? | ?? | Click |
| 84 | Memphis | MO | ?? | Court House | Central Missouri | ?? | ?? | ?? | Click |
| 85 | Osceola?? | MO | ?? | H Roe Bartle Scout Res. | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 86 | Salisbury | MO | ?? | ?? | Central Missouri | ?? | ?? | ?? | Click |
| 87 | Sedalia | MO | ?? | Court House | Lake of the Ozarks | ?? | ?? | ?? | Click |
| 88 | Silva | MO | ?? | Lewallen Scout Camp | Southwest Missouri | ?? | ?? | ?? | Click |
| 89 | Slater | MO | ?? | School on Elm Street | Lake of the Ozarks | ?? | ?? | ?? | Click |
| 90 | Springfield | MO | ?? | Court House | Ozarks Empire | ?? | ?? | ?? | Click |
| 91 | St Joseph | MO | ?? | Smith Park | Pony Express | ?? | ?? | ?? | Click |
| 92 | St Louis | MO | ?? | ?? | St Louis Area | ?? | ?? | ?? | Click |
| 93 | Troy?? | MO | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Alma | NE | ?? | ?? | Cornhusker | ?? | ?? | ?? | Click |
| 95 | Beatrice | NE | ?? | ?? | Cornhusker | ?? | ?? | ?? | Click |
| 96 | Chadron | NE | ?? | ?? | Wyo-Braksa | ?? | ?? | ?? | Click |
| 97-LH | Columbus | NE | ?? | Pawnee Park | Covered Wagon | ?? | ?? | ?? | Click |
| 98 | David City | NE | ?? | ?? | Cornhusker | ?? | ?? | ?? | Click |
| 99 | Falls City | NE | ?? | ?? | Cornhusker | ?? | ?? | ?? | Click |
| 100-LH | Fremont | NE | ?? | Masonic Park | Covered Wagon | ?? | ?? | ?? | Click |
| 101 | Gering | NE | ?? | Wyo-Braksa Museum | Wyo-Braska | ?? | ?? | ?? | Click |
| 102-LH | Grand Island | NE | ?? | Pier Park | Cornhusker | ?? | ?? | ?? | Click |
| 103 | Hastings | NE | ?? | 12th Street | Cornhusker | ?? | ?? | ?? | Click |
| 104 | Lincoln | NE | ?? | Folsom City Zoo | Cornhusker | ?? | ?? | ?? | Click |
| 105-LH | North Platte | NE | ?? | E 100 3rd Street | Cornhusker | ?? | ?? | ?? | Click |
| 106 | Norfolk | NE | ?? | Central Park | Covered Wagon | ?? | ?? | ?? | Click |
| 107-LH | Omaha | NE | ?? | ?? | Covered Wagon | ?? | ?? | ?? | Click |
| 108 | Scottsbluff | NE | ?? | William Frank Park | Wyo-Braksa | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 109-LH | Cheyenne | WY | ?? | Supreme Court | Long's Peak | ?? | ?? | ?? | Click |
| 110-LH | Rawlings | WY | ?? | City Hall | Long's Peak | ?? | ?? | ?? | Click |
| 111 | Torrington | WY | ?? | Court House | Wyo-Braksa | ?? | ?? | ?? | Click |
| 2 Statues 6 States |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Region 1 Statues Maine, New Hamshire, Vermont Conn, Mass, Rhode Island |
2 Statues 6 States |
| # | CITY | ST | POP | LOCATION | COUNCIL | DEDICATE | THERE | RES | VIEW |
| 1 | Fall River | MA | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 2 | Lawrence | MA | ?? | Public Library Lobby | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 8 Statues 2 States |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Region 2 Statues New York, New Jersey, Puerto Rico, Virgin Islands |
8 Statues 2 States |
| # | CITY | ST | POP | LOCATION | COUNCIL | DEDICATE | THERE | RES | VIEW |
| 1 | Le Roy | NY | ?? | Wolcott Street | ???? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 2 | Niagara Falls | NY | ?? | Rainbow Bridge Plaza | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 3 | Olean | NY | ?? | War Veterans Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 4 | Oneonta | NY | ?? | Neawha Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 5 | Schenectady | NY | ?? | Liberty Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 6 | Utica | NY | ?? | Elm & Pleasant Street | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Mendham | NJ | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | San Juan | PR | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 8 Statues 6 States |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Region 3 Statues Maryland, Pennsylvaina, Washington, DC |
8 Statues 6 States |
| # | CITY | ST | POP | LOCATION | COUNCIL | DEDICATE | THERE | RES | VIEW |
| 1-LH | Baltimore | MD | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 2-LH | Bel Air | MD | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | ?? | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Berwick | PA | ?? | Borough Hall | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 4 | Bloomsburg | PA | ?? | Bloomsberg Elem School | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 5 | Ellwood City | PA | ?? | Lincoln High School | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 6 | New Castle | PA | ?? | Owen Penfield Fox Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 7 | Norristown | PA | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 8-LH | York | PA | ?? | Kiwanis Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 7 Statues 3 States |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Region 4 Statues Ohio, Kentucky, West Virginia |
7 Statues 3 States |
| # | CITY | ST | POP | LOCATION | COUNCIL | DEDICATE | THERE | RES | VIEW |
| 1 | Union | KY | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Cleveland | OH | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 3 | Irontown | OH | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 4 | Toledo | OH | ?? | ?? | ? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 5 | Youngstown | OH | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Fairmont | WV | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 5 Statues 6 States |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Region 5 Statues Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Nebrasksa, Wyoming |
5 Statues 6 States |
| # | CITY | ST | POP | LOCATION | COUNCIL | DEDICATE | THERE | RES | VIEW |
| 1 | Birmingham | AL | ?? | Liberty Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Fayettesville | AR | ?? | Washington County Hospital | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 3 | Pine Bluff | AR | ?? | Pine Bluff Memorial Gardens | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Columbus | MS | ?? | Main Street | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Memphis | TN | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 10 Statues 5 States |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Region 6 Statues North Carolina, SouthCarolina, Georgia, Florida, Canal Zone |
10 Statues 5 States |
| # | CITY | ST | POP | LOCATION | COUNCIL | DEDICATE | THERE | RES | VIEW |
| 1 | Raleigh | NC | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 2 | Wilmington | NC | ?? | City Hall | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Columbia | SC | ?? | Realtors Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -4 | Atlanta | GA | ?? | State Capitol | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 5 | Rome | GA | ?? | Sidney Dew Scout Camp | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jacksonville | FL | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 7 | Melberry | FL | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 8 | Orlando | FL | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 9 | Tallahasse | FL | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Panama | CZ | ?? | Fort Clayton | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 14 Statues 4 States |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Region 7 Statues Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin |
14 Statues 4 States |
| # | CITY | ST | POP | LOCATION | COUNCIL | DEDICATE | THERE | RES | VIEW |
| 1 | Dupont* | IN | ?? | Camp Louis Ernst | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 2 | Gary | IN | ?? | City Hall | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 3 | Madison | IN | ?? | Court House | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 4 | Peru | IN | ?? | Court House | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 5 | Plymouth | IN | ?? | Court House | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 6 | South Bend-LHT | IN | ?? | Old Court House | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Benton | IL | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 8 | London Mills* | IL | ?? | Village Veteran Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 9 | Oregon | IL | ?? | ?? | Blackhawk | ?? | ?? | ?? | Click |
| 10 | Peoria | IL | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 11 | Warsaw?? | IL | ?? | Rolston Park | Southeast Iowa | ?? | ?? | ?? | Click |
| 12 | Waukegan | IL | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kenosha | WI | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 14 | Madison | WI | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 18 Statues 2 States |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Region 9 Statues Oklahoma, Texas |
18 Statues 2 States |
| # | CITY | ST | POP | LOCATION | COUNCIL | DEDICATED | THERE | RESTORED | VIEW |
| 1 | Blackwell | OK | 14,599 | Memorial Swimming Pool | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 2 | Chickasha | OK | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 3 | Cushing | OK | ?? | City Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 4 | Edmond | OK | ?? | North Bvld & 2nd Street | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 5 | Enid | OK | ?? | Court House | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 6 | Lindsay | OK | ?? | North Main Street | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 7 | Miami | OK | ?? | Court House | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 8 | Muskogee | OK | ?? | Spaulding Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 9 | Oklahoma City | OK | ?? | Court House | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 10 | Tahlequah | OK | ?? | Cherokee Capitol | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 11 | Tulsa | OK | ?? | Sidney Lanier Elem. School | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 12 | Wewoka | OK | ?? | Court House | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Austin | TX | ?? | State Capitol | ?? | ?? | Yes-Rel | 1996 | Click |
| 14 | Big Springs | TX | ?? | City Hall | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 15 | Dallas | TX | ?? | Fair Park | ?? | ?? | Yes-Rel | 1991 | Click |
| 16 | Midland | TX | ?? | Court House | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 17 | Paris | TX | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 18 | Port Arthur | TX | ?? | Lions Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 5 Statues 6 States |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Region 10 Statues North Dakota, South Dakota, Minnesota |
5 Statues 6 States |
| # | CITY | ST | POP | LOCATION | COUNCIL | DEDICATE | THERE | RES | VIEW |
| 1 | Fargo | ND | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Hibbing | MN | ?? | City Hall | ?? | ? | ?? | ?? | Click |
| 3 | Northfield | MN | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 4 | Shakopee | MN | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 5 | South St Paul | MN | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 6 | Wibbing | MN | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 10 Statues 4 States |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Region 11 Statues Montana, Idaho, Oregon, Washington |
10 Statues 4 States |
| # | CITY | STATE | POP | LOCATION | COUNCIL | DEDICATE | THERE | RES | VIEW |
| 1 | Great Falls | MT | ?? | Gibson Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 2 | Lewistown | MT | ?? | Prospect & Main Streets | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Caldwell | ID | ?? | Memorial Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 4 | Nampa | ID | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Burns | OR | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 6 | Medford | OR | ?? | Hawthorne Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 7 | Portland | OR | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Centralia | WA | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 9 | Seattle | WA | ?? | Alki Point | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 10 | Tacoma | WA | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 3 Statues 3 States |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Region 12 Statues Arizona, New Mexico, California |
3 Statues 3 States |
| # | CITY | STATE | POP | LOCATION | COUNCIL | DEDICATE | THERE | RES | VIEW |
| 1 | Phoenix | AZ | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Bellflower | CA | ?? | John Simms Park | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 3 | Los Angeles | CA | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| 1 Statue 1 Country |
1949--Strengthen
The Arm Of Liberty--1951 Foriegn Countries Phillipines |
1 Statues 1 Country |
| # | CITY | STATE | POP | LOCATION | COUNCIL | DEDICATE | THERE | RES | VIEW |
| 1 | Manila | PI | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Click |
| Click
on Hyperlink for More Details |

Home |
Designed By: The Starman
You are Visitor #Since May 16, 2009